MD-83 затребуваний багатьма авіакомпаніями світу і активно експлуатується в цивільній авіації.
Характеристики MD-83
Розміри |
|
Довжина літака, м | 39,7 |
Висота літака, м | 9,3 |
Розмах крил, м | 32,8 |
Площа крила, м2 | 112,3 |
Маса |
|
Максимальна злітна маса, кг | 72 574 |
Максимальна посадкова маса, кг | 63 300 |
Максимальна маса без палива, кг | 55 300 |
Маса порожнього літака, кг | 35 900 |
Максимальне комерційне завантаження, кг | 18 800 |
Льотні характеристики |
|
Максимальна швидкість, км/год | 925 |
Крейсерська швидкість, км/год | 811 |
Дальність польоту із максимальним завантаженням, км | 4 600 |
Максимальна висота польоту, м | 10 670 |
Необхідна довжина ЗПС, м | 2 090 |
Пасажирський салон |
|
Максимальна кількість пасажирів | 167 |
Екіпаж (без бортпровідників) | 2 |
Довжина салону, м | 30,78 |
Ширина салону, м | 3,07 |
Висота салону, м | 2,10 |
Об’єм салону, м3 | 191,9 |