MD-83 востребован многими авиакомпаниями мира и активно эксплуатируется в гражданской авиации.
Характеристики MD-83
Размеры | |
Длина самолета, м | 39,7 |
Высота самолета, м | 9.3 |
Размах крыла, м | 32,8 |
Площадь крыла, м2 | 112,3 |
Масса | |
Максимальная взлетная масса, кг | 72 574 |
Максимальная посадочная масса, кг | 63 300 |
Максимальный нулевой вес топлива, кг | 55 300 |
Масса пустого самолета, кг | 35 900 |
Максимальная коммерческая нагрузка, кг | 18 800 |
Лётные характеристики | |
Максимальная скорость, км/ч. | 925 |
Крейсерская скорость, км/ч. | 811 |
Диапазон максимальной нагрузки, км | 4 600 |
Максимальная высота, м | 10 670 |
Необходимая длина ВПП, м | 2 090 |
Пассажирский салон | |
Максимальное число пассажиров | 16 7 |
Экипаж (без бортпроводников) | 2 |
Длина кабины, м | 30,78 |
Ширина, м | 3,07 |
Высота кабины, м | 2.10 |
Общий внутренний объем, м3 | 191,9 |